今月のお知らせ
- 5/12(土) 遠足のため給食はありません。
- 5/22(火) 未満児お誕生会・・・今月はあひる、りんご、いちご、さくらんぼ組でかしわ餅の予定です。
給食目標
こんなことを心がけて給食を作っています
- 子ども達の成長に欠かせない栄養を充たす(未満児は一日の栄養推定必要量の50%、以上児は40%)
- いろいろな食品との出会いを経験させる
- 食品の持ち味を生かした薄味にする
- 旬のものをとりいれ、季節感のある献立を工夫する
- 手作りのものを与える
- 食品添加物、加工食品はなるべく避け、安全なものを与える。本物の味を伝える
(輸入果物は使わない、無農薬米や野菜も使用) - 本物の食器でおいしく食べる(陶器食器、強化磁器食器(コレール)、木製お椀)
- 伝統的な食事(煮物、お浸し、酢物等)を大切にする
食育活動について
- クラス懇談会の時に、1歳未満児クラスでは「試食会」を行っています。
- 育児講座として、調理講習会を行っています。地域のお母さん達も一緒に参加できます。
- 行事食(餅つき、クリスマスバイキングパーティー、ひな祭り)、クッキング保育(サンマパーティ、焼芋大会、毎月のお誕生会のお菓子作り)、未満児クラスの誕生会、「大きな魚をさばく」等、食べる意欲につなげる取り組みをしています。
![]() |
![]() |
![]() |
| 3歳児クッキング | 焼いも大会 | さんまパーティー |
|---|
今月の献立表 【5月】
※主食イラストの説明・・・
: 飯
:パン
: 麺
※未満児デザートは昼食に食べます。★は未満児のみ食べます。
| 日 | 曜 | 10時の おやつ |
未満児 デザート |
主食 | 献立名 | 3時のおやつ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 火 | せんべい | 甘夏柑 | 豆腐と若布の味噌汁・牛乳・鮭の梅醤油焼き・ひじき炒り煮・ブロッコリー | 牛乳・黒糖蒸しパン・バナナ | |
| 2 | 16 | 水 | チーズ | 苺 | 凍り豆腐とにらの味噌汁・牛乳・ミートローフ・線キャベツ・プチトマト | 牛乳・スコーン・プルーン・メロン | |
| / | 18 | 金 | ゼリー | メロン | 押し麦のスープ・ほうじ茶・チンジャオロース・キャベツのポン酢和え | ★ヨーグルト おはぎ・苺・牛乳 |
|
| / | 19 | 土 | せんべい | 苺 | 豆麩と若布の味噌汁・牛乳・焼き豆腐入り豚丼・もやし中華和え | 菓子・甘夏柑・牛乳 | |
| 7 | 21 | 月 | チーズ | 甘夏柑 | もやしとキャベツの味噌汁・ほうじ茶・豆腐のキッシュ風・ツナ若布・人参グラッセ | 牛乳・杏仁豆腐・菓子・メロン | |
| 8 | 22 | 火 | せんべい | 苺 | 豆腐と小松菜の味噌汁・牛乳・かじき鮪の竜田揚げ・切干大根の煮物・プチトマト | 牛乳・お好み焼き・バナナ | |
| 9 | 23 | 水 | ゼリー | 苺 | 南瓜と玉葱の味噌汁・牛乳・鶏肉と大豆のケチャップ煮・ほうれん草の胡麻和え | 牛乳・薩摩芋きなこ・菓子・メロン | |
| 10 | 24 | 木 | チーズ | 林檎 | すまし汁・牛乳・筍ご飯・鰆の照り焼き・南瓜レーズン煮 | ほうじ茶・パンプディング・菓子・メロン | |
| 11 | 25 | 金 | せんべい | 苺 | トマトとマカロニのスープ・ほうじ茶・タラピカタ・ジャーマンポテト・ブロッコリー | 牛乳・ヨーグルト和え・菓子・甘夏柑 | |
| / | 26 | 土 | せんべい | メロン | 牛乳・豆たっぷりドライカレー・玉葱とベーコンのスープ | 菓子・苺・牛乳 | |
| 14 | 28 | 月 | チーズ | メロン | キャベツと豆麩の味噌汁・ほうじ茶・豚肉ときくらげの卵炒め・若竹煮・粉吹き芋 | 牛乳・ヨーグルトゼリー・菓子・甘夏柑 | |
| / | 29 | 火 | せんべい | 苺 | 凍り豆腐ともやしの味噌汁・牛乳・豚レバーのごま味噌和え・小松菜と若布のお浸し | 南瓜団子・バナナ・牛乳 | |
| / | 30 | 水 | ゼリー | メロン | 豆腐とにらの味噌汁・牛乳・鯖の味噌煮・納豆サラダ・プチトマト | 牛乳・胡麻ケーキ・チーズ・甘夏柑 | |
| 17 | 31 | 木 | せんべい | 苺 | 牛乳・肉うどん・人参とツナのサラダ・薩摩芋のレモン煮 | メロン・ほうじ茶・ゆかりごはん・三色もみ漬け | |
5月の栄養給与量です。参考にしてください。(※以上児さんは副食給食です。)
| 未満児 | 以上児 | |
|---|---|---|
| 栄養給与量 | 栄養給与量 | |
| エネルギー(kcal) | 515 | 457 |
| 蛋白質(g) | 21.0 | 20.9 |
| 脂質(g) | 17.0 | 18.1 |







