保育園では子どもの健康の維持と身体の発達に必要な栄養を補給できる給食を提供しています。
また、食材とのふれあいや食に関する様々な体験をや指導を通して、乳幼児期からの望ましい食事のとり方や食習慣の定着、豊かな人間性の育成をめざしています。
今年度もよろしくお願いします。
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 主食 | 献立名 | 3時のおやつ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 月 | 苺・プルーン | ミネストローネスープ・洋風卵焼・大根と小女子の煮物・茹ブロッコリー・牛乳 | 手作り野菜チップ・伊予柑・牛乳 | |
| 3 | 17 | 火 | 林檎 | 味噌汁・ほうじ茶・炊き込みご飯・鱒の照り焼・青梗菜と卵の炒め物 | 菓子・牛乳・薩摩芋きなこ・プルーン | |
| 4 | 18 | 水 | 伊予柑 | 牛乳・さわら照り焼き・ジャーマンポテト・プチトマト・味噌汁 | 南瓜蒸パン・苺・牛乳 | |
| 5 | 19 | 木 | ヨーグルト | 玉葱とべ―コンのスープ・牛乳・スパゲティミートソース・大豆サラダ・大根のそぼろ煮 | ウインナー・ほうじ茶・じゃこピーおにぎり・スティック野菜 | |
| 6 | 20 | 金 | 伊予柑 | 卵入り中華スープ・ほうじ茶・八宝菜・南瓜レーズン煮・ほうれん草のお浸し | がんづき・バナナ・牛乳 | |
| 7 | 21 | 土 | 伊予柑・チーズ | 味噌汁・牛乳・三色そぼろご飯・もやしとウインナーのソティ・南瓜含め煮 | 菓子・苺・牛乳 | |
| 9 | 23 | 月 | 林檎 | 味噌汁・ほうじ茶・豆腐ハンバーグ・人参グラッセ・カレーじゃが芋ソティ | 牛乳・マシュマロおこし・菓子・苺 | |
| 10 | 24 | 火 | 伊予柑・プルーン | なめこ汁・ほうじ茶・鯖カレー風味揚げ・キャベツのポン酢和え・粉吹き芋 | ヨーグルトゼリー・菓子・苺・牛乳 | |
| 11 | 25 | 水 | バナナ・チーズ | 牛乳・鶏肉の空揚・炒り豆腐・茹ブロッコリー・大根と若布のスープ | 牛乳・ヨーグルト和え・菓子・伊予柑 | |
| 12 | 26 | 木 | 苺 | 生鮭のグラタン・納豆サラダ・プチトマト・味噌汁・牛乳 | 焼きそば・バナナ・牛乳 | |
| 13 | 27 | 金 | 苺・ヨーグルト | フルーツきんとん・ほうじ茶・豆腐の五目揚げ・小松菜と若布のお浸し・味噌汁 | 胡麻ケーキ・伊予柑・牛乳 | |
| 14 | 28 | 土 | 苺・チーズ | カレーライス・ピーナッツだれかけ・薩摩芋のバター煮 | 菓子・伊予柑・牛乳 | |
4月の栄養給与量です。参考にしてください。
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
|---|---|---|
| 栄養給与量 | 栄養給与量 | |
| エネルギー(kcal) | 550 | 632 |
| 蛋白質(g) | 21.0 | 23.6 |
| 脂質(g) | 20.0 | 22.5 |